Σύστημα Λιθογραφίας με Δέσμη Ηλεκτρονίων (EBL)
Το JBX-8100FS Series της JEOL είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα λιθογραφίας με δέσμη ηλεκτρονίων (EBL), σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτητικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης και υψηλής ακρίβειας στη νανοκατασκευή και την παραγωγή διατάξεων ημιαγωγών. Αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικών οπτικών της JEOL, το JBX-8100FS προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα και απόδοση τόσο για ερευνητικούς όσο και για βιομηχανικούς σκοπούς.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Προδιαγραφές
Έκδοση | G1 (Μοντέλο Εισόδου) | G2 (Μοντέλο Πλήρων Επιλογών) | G3 (Μοντέλο 200kV) |
Writing method | Spot beam, vector scan, step, and repeat. | Spot beam, vector scan, step, and repeat. | Spot beam, vector scan, step, and repeat. |
Τάση Επιτάχυνσης | 100 kV | 100 kV / 50 kV | 200 kV / 130 kV / 100 kV / 50 kV |
Ρεύμα Δέσμης | 5 × 10-12 to 2 × 10-7 A | 5 × 10-12 to 2 × 10-7 A | 5 × 10-12 to 2 × 10-7 A |
Μέγεθος Πεδίου | Έως 1,000 μm × 1,000 μm | Έως 2,000 μm × 2,000 μm | Έως 2,000 μm × 2,000 μm |
Ταχύτητα Σάρωσης | Έως 125 MHz | Έως 125 MHz | Έως 125 MHz |
Επιφάνεια Κινούμενης Τράπεζας | 190 mm × 170 mm | 190 mm × 170 mm | 190 mm × 170 mm |
Ακρίβεια Επικάλυψης | ≦±9 nm | ≦±9 nm | ≦±8 nm |
Ακρίβεια Ραφής | ≦±9 nm | ≦±9 nm | ≦±8 nm |
Ενεργειακές Απαιτήσεις | 3kVA | 3kVA | 3kVA |
Μέγεθος Υποστρώματος | Έως 200mmΦ wafer | Έως 200mmΦ wafer | Έως 200mmΦ wafer |
6 inch mask blanks | 6 inch mask blanks | 6 inch mask blanks | |
Μικρό δείγμα οποιουδήποτε μεγέθους | Μικρό δείγμα οποιουδήποτε μεγέθους | Μικρό δείγμα οποιουδήποτε μεγέθους | |
Μεταφορά Υποστρώματος | Single auto loader | 12 cassettes auto loader | 12 cassettes auto loader |
Κύριες Προαιρετικές Επιλογές | Οπτικό Μικροσκόπιο | ||
Πρόγραμμα υψηλής τάσης 25 kV | |||
Πρόσθετη άδεια χρήσης προγράμματος προετοιμασίας δεδομένων | |||
Σύστημα ελέγχου δέσμης λέιζερ υψηλής διακριτικής Ικανότητας |
Το JEOL JBX-8100FS είναι ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα λιθογραφίας με δέσμη ηλεκτρονίων, ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια και απόδοση. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά του και οι προσαρμόσιμες επιλογές του το καθιστούν κορυφαία επιλογή τόσο για ερευνητικά ιδρύματα όσο και για βιομηχανικούς και κατασκευαστικούς κλάδους που στοχεύουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων αιχμής στη νανοκατασκευή και την ανάπτυξη διατάξεων ημιαγωγών.
Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το JBX-8100FS, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της JEOL.